← This week’s ranking

Spring 2025 · TV · Lay-duce

#COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT

#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム

StatusDone12 episodes
AniList score504,659 members
Best week#32Week 13

#COMPASS2.0 ANIMATION PROJECT aired in Spring 2025. Its best week so far: #32. AniList score: 50 from 4,659 members.

Week by week

Rank · AniList score at week’s end

Episodes

12 episodes · 24 min
  1. 01Aired Mon, Apr 7 · 15:00 UTCWeek 2#50
  2. 02Aired Mon, Apr 14 · 15:00 UTCWeek 3#50
  3. 03Aired Mon, Apr 21 · 15:00 UTCWeek 4#50
  4. 04Aired Mon, Apr 28 · 15:00 UTCWeek 5#51
  5. 05Aired Mon, May 5 · 15:00 UTCWeek 6#52
  6. 06Aired Mon, May 12 · 15:00 UTCWeek 7#49
  7. 07Aired Mon, May 19 · 15:00 UTCWeek 8#51
  8. 08Aired Mon, May 26 · 15:00 UTCWeek 9#50
  9. 09Aired Mon, Jun 2 · 15:00 UTCWeek 10#50
  10. 10Aired Mon, Jun 9 · 15:00 UTCWeek 11#47
  11. 11Aired Mon, Jun 16 · 15:00 UTCWeek 12#49
  12. 12Aired Mon, Jun 23 · 15:00 UTCWeek 13#32

Where to watch

Official

Facts

From AniList
Format
TV · 12 episodes · 24 min
Studio
Lay-duce
Source
Video game
Genres
Action, Sci-Fi
Started
April 8, 2025
Romaji
#Compass 2.0-Sentou Setsuri Kaiseki System